タケネは、防草シートの製造販売だけでなく、シート敷きも承っています。
施工事例をご紹介します。
事例27 | ||
防草シート(黒色)を空地に敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 根まで全て掘り起こしてあります。下からも突き上げがなく、シートが破れる恐れは全くありません。 | ||
砂利 | ||
事例26 | ||
防草シート(深緑色)を駐車場周りの斜面に敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 斜面全部を敷くと崩れる懸念があるため、自動車とほぼ同じ高さまでにしました。 | ||
○ 縁石にシートを貼り付け、土砂が出てこないようにしました。。 | ||
砂利 | ||
事例2 その後 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
○ 3年経過しました | ||
砂利砂利 | ||
事例25 | ||
防草シート(コンクリート色)を敷き、砕石で仕上げました | ||
![]() |
||
作業のポイント | ||
○ 地面が凸凹していると、砕石厚が一定にならないため、シート敷き前に整地を行いました。 | ||
○ 砕石厚は、5cm程度にしてあります。 | ||
砂利 | ||
事例24 | ||
空地に防草シート(こげ茶色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 背丈を超える草が生えていました。刈り草はトラック2台分になりました。 | ||
○ 周囲より高さがあり、風でめくれ上がらないよう、長いピンを多めに打ちました。 | ||
砂利 | ||
事例11 その後 | ||
![]() |
||
○ 2年6ヶ月が経過しています。汚れは目立ちますが、草が生える気配はありません。 | ||
接着のはがれもなく、全く問題ないです。 | ||
砂利 | ||
事例23 | ||
ブロック塀に縁取りシートを貼りました | ||
![]() |
||
作業のポイント | ||
○ ブロックの砂をきれいに除去してから、縁取りシートを貼り付けました。 | ||
○ 後日の点検で、接着が甘い箇所に、更に接着剤を塗布し仕上げました。 | ||
砂利 | ||
事例22 | ||
私道沿いに防草シート(濃灰色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 幅1.5m程でも、多量の草が生えて、視界の邪魔になっていました。 | ||
○ 砂利道に比較的近い色の濃灰色を敷きました。。 | ||
砂利 | ||
事例10 その後 | ||
法面に防草シート(緑色)を敷いて、5年経過しました。 | ||
現況 | ||
○ 汚れや色褪せが目につきますが、シートはしっかりしています。 | ||
○ ピンが抜けかけてた箇所は、ピンを戻し抜け止めを貼りました。 | ||
砂利 | ||
事例21 | ||
空地に防草シート(黒色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 落下する果物でシートが汚れないよう、幹周りはあえて敷き詰めませんでした。 | ||
○ 寒い時期に敷くことで、草刈り費用を減らしました。 | ||
砂利 | ||
事例20 | ||
空地に防草シート(深緑色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 左写真が敷設直後、右写真が2年経過時です。 | ||
○ 大雨時冠水する場所ですが、ピン抜け防止を行っており、めくれ上がりは起きていません。 | ||
砂利 | ||
事例19 | ||
空地に防草シート(黒色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 草刈り後、シート敷きの前に除草剤を撒きました。 | ||
○ 草が無くなると、車等が入りやすくなるので、置きました。。 | ||
砂利 | ||
事例18 | ||
空地に防草シート(緑色)が採用されました | ||
![]() |
![]() |
|
作業のポイント | ||
○ | ||
○ | ||
砂利 | ||
事例17 | ||
空地に防草シート(こげ茶色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 用水路に水が流れるように勾配をつけました。 | ||
○ ブロック塀に立上げ貼付け、土留め板に被せて貼付けました。 | ||
砂利 | ||
事例16 | ||
建物周囲に防草シート(コンクリート色)を敷きました | ||
![]() |
||
作業のポイント | ||
○ シート上の白砕石を敷くので、近い色を選定しました。 | ||
○ 立上げ貼付けは砕石厚の5cmにして、立上げも見えないようにしています。 | ||
砂利 | ||
事例15 | ||
空地に防草シート(こげ茶色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 草が伸びる前の春先に敷きました。 | ||
○ 周囲のブロック塀沿いには縁取りシートを貼りました。 | ||
砂利 | ||
事例14 | ||
用水路沿いに防草シート(こげ茶色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ ピンの窪みに水が溜まるため、本数を少なめにしました。その分レンガを重しにしました。 | ||
○ シート両端は、それぞれコンクリート面に貼付けています。 | ||
砂利 | ||
事例13 | ||
太陽光発電に防草シート(緑色)を敷きました。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 打ち込んだピンをシートで隠す敷き方を採用しました。 | ||
○ 周囲の立上げ貼付けを行わず、めくれ対策は間隔を狭めてピンを打ちました。 | ||
砂利 | ||
事例12 | ||
空地に防草シート(濃灰色)を敷きました。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 12年前に敷いたシートがさすがに劣化してきたので、新しいシートを上に被せました。 | ||
○ 重ねたシート同士、耐候接着剤で貼付けました。 | ||
砂利 | ||
事例11 | ||
水路に防草シート(コンクリート色)を敷きました。 | ||
![]() |
||
作業のポイント | ||
○ 瓦を処分し、水路に向って雨水が流れるよう、斜面に整地しました。 | ||
○ シート両端をそれぞれ接着し、めくれないようにしてあります。 | ||
砂利 | ||
事例10 | ||
太陽光発電の周囲に防草シート(緑色)を敷きました。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ シートのずり下がりが起こらないよう、シート上端に間隔狭めて、ピンを打ちました。 | ||
○ 斜面用の長さ400mmのピンにしました。 | ||
○ 元あった大きい石を、シートの下端に並べました。めくれ防止です | ||
○砂利 | ||
事例9 | ||
空地に防草シート(こげ茶色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 塀に【縁取りシート】を貼り付けました。 | ||
○ 凸凹の地面に敷くので、水溜まりができないよう、排水パイプを設置しました。 | ||
○砂利 | ||
事例8 | ||
水路脇に防草シート(茶色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 塀と水路の両際に【縁取りシート】を貼り付けました。 | ||
○ 接着剤で貼り付け、ピンは少なめにしました。。 | ||
○砂利 | ||
事例7 | ||
空地に防草シート(濃灰色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ ブロック塀には【縁取りシート】を貼り付けました。 | ||
○ 舗装面への貼付けは、コンクリートボンドを使用しました。 | ||
○ アスファルト舗装に近い濃灰色を敷きました。 | ||
○砂利 | ||
事例6 | ||
水路脇に防草シート(黒色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ シートを敷くと土の行き場がなくなるため、用水脇に溜まった土を全て片付けてから敷きました。 | ||
○ 奥の竹林付近は、シートを2重敷きしました。 | ||
○ コンクリート土留め板にシートを被せ貼付けました。 | ||
○砂利 | ||
事例5 | ||
駐車場に防草シート(緑色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ ブロック塀には【縁取りシート】を貼り付けました。 | ||
○ 電柱周りはケーブルが埋まっていたので、ピンはやめて、接着剤のみとしました。 | ||
○ 舗装面への貼付けは、コンクリートボンドを使用しました。 | ||
○砂利 | ||
事例4 | ||
駐車場に防草シート(濃灰色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 芝生用の除草剤を撒いてから、シートを敷きました。 | ||
○ タイヤが載ることがあるので、周囲より低めにして、めくれ上がらないようにしました。 | ||
○砂利 | ||
事例3 | ||
畑に防草シート(こげ茶色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 畑を耕して、根から草を取り除きました。 | ||
○ 畑土がふかふかだったため、長さ30cmピンを間隔狭めて打ち込みました。 | ||
○砂利 | ||
事例2 | ||
空地に防草シート(黒色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 除草剤を使用し、枯らしてから草刈りをしました。 | ||
○ シートの並びは歩道と平行にしました。歩道から見るとシートの重ねは分かりづらいです。 | ||
○砂利 | ||
事例1 | ||
空地に防草シート(茶色)を敷きました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
作業のポイント | ||
○ 地面の色に近い茶色を選びました。 | ||
○ できるだけ大きな石を取り除いてから敷きました。 | ||
○ 低い箇所は水溜りができるので、水抜きパイプを設置しました。。 |
このページに関するご質問・お問い合わせはこちらにどうぞ!
部門別オンリーワンを目指す・防草シートの専門メーカー
〒431-3114
静岡県浜松市東区積志町255番地
TEL 053-433-5211
FAX 053-433-5212
http://www.bousousheet.com